Panier
Il n'y a aucun article dans votre panier
Améliorez chaque jour vos performances avec l'Edge® 540, le compteur de vélo à boutons qui fournit des entraînements adaptatifs en fonction de vos événements1. C'est l'appareil idéal pour vous préparer à vos courses ou objectifs personnels. Lire plus..
Général |
|
DIMENSIONS PHYSIQUES | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3″ x 3.4″ x 0.8″) |
---|---|
POIDS | 80.4 g |
RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
TYPE D'AFFICHAGE | Écran transflectif TFT |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 66 mm (2.6″) de diagonale |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 246 x 322 pixels |
ECRAN COULEUR | |
BATTERIE | Lithium-ion, rechargeable |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | jusqu'à 26 heures |
BATTERY SAVE MODE | Oui |
RECHARGE DE L'APPAREILS SUR LE VÉLO (SUPPORT ALIMENTÉ ET BATTERIE GARMIN CHARGE) | Oui |
Cartes et mémoire |
|
POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES CARTES | Oui |
---|---|
CARTE DE BASE | Carte Garmin Cycle Map préchargée |
CAPACITÉ DE STOCKAGE ET DE PUISSANCE | 16 Go |
WAYPOINTS | 200 |
ITINÉRAIRES | 100 parcours |
HISTORIQUE | Jusqu'à 200 heures |
Capteurs |
|
GPS | Oui |
---|---|
GLONASS | Oui |
GALILEO | Oui |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | Oui |
GYROSCOPE | Oui |
ACCÉLÉROMÈTRE | Oui |
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | Oui |
GNSS MULTIBANDE | Oui |
MAGNÉTOMÈTRE | Oui |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | Oui |
BOUTIQUE CONNECT IQ™ SUR L'APPAREIL | Oui |
NOTIFICATIONS INTELLIGENTES | Oui |
MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | Oui |
MÉTÉO | Oui |
SYNCHRONISATION DES PARAMÈTRES EN TEMPS RÉEL AVEC L'APPLICATION MOBILE GARMIN CONNECT™ | Oui |
FONCTION MUSIQUE | Oui |
TÉLÉCOMMANDE VIRB® | Oui |
COMMANDES DE HOME TRAINER | Oui |
COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
ASSISTANCE | Oui |
---|---|
LIVETRACK | Oui |
GROUPTRACK | Oui |
GROUP RIDE (CYCLING) | Oui |
RIDER-TO-RIDER MESSAGING | Oui |
DÉTECTION D'INCIDENT | Oui (y compris hors route) |
RETROUVER MON APPAREIL EDGE® | Oui |
ALARME VÉLO | Oui |
ALERTES MÉTÉO | Oui |
COMPATIBLE AVEC INREACH® | Oui |
Fonctions de suivi des activités |
|
CALORIES BRÛLÉES | Oui |
---|---|
MINUTES INTENSIVES | Oui |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | Oui |
---|---|
PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | Oui |
SUGGESTIONS D'ENTRAÎNEMENT QUOTIDIEN | Oui (spécifique à un événement) |
CIBLES D'ENTRAÎNEMENT PRINCIPALE ET SECONDAIRE | Oui |
AUTO PAUSE® | Oui |
ENTRAÎNEMENTS FRACTIONNÉS | Oui |
ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | Oui |
AUTO LAP® | Oui |
VO2 MAX | Oui |
STATUT D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | Oui |
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | Oui |
OBJECTIF DE LA CHARGE D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | Oui |
STAMINA EN TEMPS RÉEL – CYCLISME | Oui |
ANALYSE DU NIVEAU DE CYCLISME | Oui |
ANALYSE DES EXIGENCES DU PARCOURS | Oui |
TRAINING EFFECT | Oui |
AIDE À LA RÉCUPÉRATION | Oui |
VIRTUAL PARTNER | Oui |
VIRTUAL RACER™ | Oui |
SEGMENTS | Oui |
DÉFILEMENT AUTOMATIQUE | Oui |
PHYSIO TRUEUP | Oui |
STATUTS D'ENTRAÎNEMENT UNIFIÉS | Oui |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
PLANIFICATEUR D'ASCENSIONS CLIMBPRO – CYCLISME | Oui |
---|---|
CLIMBPRO – PARCOURS | Oui |
CLIMBPRO – CONDUITE LIBRE | Oui |
Fonctions pour le cyclisme |
|
ACTIVITÉS (COMPARAISON PAR RAPPORT À D'ANCIENNES ACTIVITÉS) | Oui |
---|---|
ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | Oui |
FTP (SEUIL FONCTIONNEL DE PUISSANCE) | Oui |
GARMIN CYCLE MAP (CARTE ROUTIÈRE DES PISTES CYCLABLES) | Oui |
DYNAMIQUE VTT | Oui |
COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ARRIÈRE) | Oui |
COMPATIBLE AVEC LE VARIA RADAR CAMÉRA | Oui |
COMPATIBLE AVEC LES FEUX VARIA™ | Oui |
COMPATIBLE AVEC UN CAPTEUR DE PUISSANCE (AFFICHE DES DONNÉES DE PUISSANCE ISSUES DES CAPTEURS DE PUISSANCE COMPATIBLES ANT+™) | Oui |
GUIDE DE PUISSANCE | Oui |
ITINÉRAIRES POPULAIRES TRENDLINE – CYCLISME | Oui |
CARTE DE POPULARITÉ | Oui |
COMPATIBLE AVEC CYCLING DYNAMICS | Oui |
DONNÉES TRAILFORKS INTÉGRÉES | Oui |
DÉFINITION D'ITINÉRAIRES EN FONCTION DE L'AUTONOMIE DU VÉLO ÉLECTRIQUE | Oui |
Connectivité |
|
TÉLÉCOMMANDE EDGE® | Oui |
---|---|
TÉLÉCOMMANDE VARIA™ | Oui |
CHANGEMENT ÉLECTRONIQUE ANT + ™ | Oui |
INTÉGRATION DU CHANGEMENT DE VITESSE SYNCHRONISÉ SHIMANO DI2 | Oui |
AFFICHAGE ÉTENDU (PERMET À UNE MONTRE GARMIN DE PARTAGER DES ÉCRANS DE DONNÉES AVEC UN APPAREIL EDGE®) |
0 étoiles selon 0 avis
Ajouter un avis