Panier
Il n'y a aucun article dans votre panier
Vous voulez un beau vélo, mais vous ne savez pas lequel choisir ? Quel est le bon débattement ? Comment savoir si c’est de la qualité ? Comment savoir si ce vélo est exactement ce qu’il vous faut ? La réponse est : faites confiance au Process. Le Process Lire plus..
| CADRE | Kona 6061 Aluminum Butted 134mm Travel |
| TAILLES | XS, S, M, L, XL |
| AMORTISSEUR | RockShox Deluxe Ultimate Trunnion |
| FOURCHE | RockShox Pike Select RC Charger DebonAir 140mm Tapered 110mm Spacing |
| MANIVELLES | SRAM NX Eagle DUB |
| PLATEAUX | 34t X-Sync Eagle |
| BOÎTIER DE PÉDALIER | SRAM DUB PF92 |
| PÉDALES | n/a |
| CHAÎNE | SRAM SX-Eagle |
| ROUE LIBRE | SRAM NX-Eagle 11-50t 12spd |
| GUIDE-CHAÎNE | n/a |
| PATTE DE DÉRAILLEUR | n/a |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | SRAM GX-Eagle |
| MANETTES | SRAM NX-Eagle |
| ETRIERS DE FREIN | SRAM G2 RS |
| DISQUE DE FREIN AVANT | SRAM Centerline 200mm |
| DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | SRAM Centerline 180mm |
| LEVIERS DE FREIN | SRAM G2 RS |
| JEU DE DIRECTION | FSA Orbit 1.5 EP ZS |
| CINTRE | Kona XC/BC 35 |
| POTENCE | Kona XC/BC 35 |
| TIGE DE SELLE | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
| COLLIER DE SELLE | Kona Clamp |
| POIGNÉES | Kona Key Grip |
| SELLE | WTB Volt |
| MOYEU AVANT | Formula 110x15mm |
| MOYEU ARRIÈRE | Formula 148x12mm |
| RAYONS | Stainless Black 14g |
| JANTES | WTB KOM Team i30 TCS |
| PNEU AVANT | Maxxis Minion DHF EXO TR 3C 27.5x2.5" WT |
| PNEU ARRIÈRE | Maxxis Dissector EXO TR 3C 27.5x2.4" WT |
| COULEUR | Gloss Oxy Fire w/ Orange Decals |
Toutes les spécificités peuvent évoluer sans notice de notre part
0 étoiles selon 0 avis
Ajouter un avis