Panier
Il n'y a aucun article dans votre panier
Le Woo continue d'être une grosse bête bien-aimée ! Sa capacité à transporter des quantités massives d'équipement avec ses supports de cage de trois paquets à bord de sa fourche à disque en carbone en fait un favori pour le vélo de sable et de neige. Avec Lire plus..
Le Woo continue d'être une grosse bête bien-aimée ! Sa capacité à transporter des quantités massives d'équipement avec ses supports de cage de trois paquets à bord de sa fourche à disque en carbone en fait un favori pour le vélo de sable et de neige. Avec une géométrie dérivée du Honzo, des freins à disque hydrauliques ultra-puissants et une transmission à 12 vitesses, vous avez le contrôle total, que vous escaladiez des montagnes enneigées ou surfiez sur des descentes de sable. Les pneus de 4,8 pouces garantissent que tout est possible. Nous parions que vous vous surprendrez à vous "Wooing" sur vos sentiers préférés.
| MATÉRIAU DU CADRE | Kona Fat 6061 Aluminum Butted |
| TAILLES | S, M, L, XL |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE | n/a |
| FOURCHE | Kona Wo Fat Carbon Disc |
| BRAS DE PÉDALIER | Race Face Ride FAT 190 |
| PLATEAUX | 28t Ride Wide Narrow |
| B/B | Race Face PF121 |
| PÉDALES | n/a |
| CHAÎNE | Shimano Deore 12 spd |
| CASSETTE | Shimano Deore 11-51t 12 spd |
| PROTECTEUR DE CHAÎNE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | Shimano Deore |
| DÉRAILLEURS | Shimano Deore |
| BRAKE CALIPERS | Shimano MT410 Hydraulic |
| DISQUE DE FREIN AVANT | Shimano RT56 180mm |
| DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Shimano RT56 160mm |
| LEVIER DE FREINS | Shimano M4100 Hydraulic |
| HEADSET | FSA No.57B |
| GUIDON | Kona XC/BC 35 |
| POTENCE | Kona XC/BC 35 |
| TIGE DE SELLE | Kona XC/BC 31.6mm |
| COLLIER DE TIGE DE SELLE | Kona QR |
| POIGNÉES | Kona Key Grip |
| SELLE | Kona Fat |
| MOYEUX AVANT | Formula 150x15mm |
| MOYEUX ARRIÈRE | Formula 197x12mm |
| RAYONS | Stainless Black 14g |
| JANTES | Sun Ringle Mulefut 80 Tubeless Ready |
| PNEU AVANT | Vee Tire Snow Avalanche TR 26x4.8" |
| PNEU ARRIÈRE | Vee Tire Snowshoe XL TR 26x4.8" |
| COULEUR | Gloss Metallic Green w/ Black Forest & Indicator Yellow Decals |
| EXTRAS | n/a |
0 étoiles selon 0 avis
Ajouter un avis