

- Roues d’entraînement augmentent la stabilité.
- Cadre en aluminium léger
- Freins à rétropédalage
- Une vitesse
CARACTÉRISTIQUES
| Cadre | Alliage léger |
|---|---|
| Fourche | Acier avec lame de 1 1/4'' |
| Collet de selle | Alliage avec déblocage rapide |
| Freins | Alliage Lineaire Tektro |
| Dérailleurs | - |
| Pédalier | Acier, Une pièces avec pignon de 36 dents |
| Chaine | 1/2'' x 1/8'' |
| Garde chaine | Acier style en P |
| Pignon | Fixe 16 dents |
| Jantes | Alliage, 16'' |
| Pneus | 16'' x 1.95'' |
| Moyeux | Acier, axe 3/8'', arrière rétro pédalage |
| Jeux de direction | Acier fileté |
| Pédales | Résine avec axe 1/2'', réflecteurs |
| Réflecteurs | 360 degré |
| Autres | Roue d'entrainement |
| Guidon | Alliage, surélevé |
| Potence | Alliage |
| Poignée | Caoutchouc |
| Levier de vitesse | - |
| Freins | Alliage Lineaire Tektro |
| Selle | Vinyle |
| Poteau de selle | Acier 25.4mm x 220mm |
Galaxy AL 16
Roues d’entraînement augmentent la stabilité. Cadre en aluminium léger Freins à rétropédalage Une vitesse CARACTÉRISTIQUES Cadre Alliage léger Fourche Acier avec lame de 1 1/4'' Collet de selle Alliage av...
Voir plus ↓
Livraison gratuite avec achat de 75$ et plus
Retrait en magasin uniquement pour les vélos
Récupération gratuite en boutique
1 à 5 jours ouvrables
Paiement sécurisé

Galaxy AL 16
Prix de vente$239.99
