Panier
Il n'y a aucun article dans votre panier
L'Edge 850 est un compteur GPS de vélo compact, doté d'un écran tactile couleur éclatant et de boutons, qui vous fournit les données, le guidage et les conseils de ravitaillement dont vous avez besoin pour repousser vos limites. Certaines fonctions d'entr Lire plus..
L'Edge 850 est un compteur GPS de vélo compact, doté d'un écran tactile couleur éclatant et de boutons, qui vous fournit les données, le guidage et les conseils de ravitaillement dont vous avez besoin pour repousser vos limites. Certaines fonctions d'entraînement et d'analyse des performances nécessitent un moniteur de fréquence cardiaque, un capteur de puissance ou les deux.
L'ÉCRAN COULEUR ÉCLATANT AFFICHE DES CARTES ET DES STATISTIQUES AVEC UN NIVEAU DE DÉTAIL EXCEPTIONNEL
JUSQU'À 12 HEURES D'AUTONOMIE DANS LES CONDITIONS LES PLUS EXIGEANTES ET JUSQU'À 36 HEURES EN MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
RECEVEZ DES ALERTES INDIQUANT LES DANGERS SIGNALÉS SUR LA ROUTE PAR LES AUTRES CYCLISTES1
FONCTIONS AVANCÉES D'ENTRAÎNEMENT ET ANALYSES DE PERFORMANCES
RESTEZ CONNECTÉ ET COMPETITIF GRÂCE À LA FONCTION GROUPRIDE
ALERTEZ LES CYCLISTES ET LES PIÉTONS AVEC UNE SONNETTE INTÉGRÉE À L'APPAREIL
Pendant un entraînement, ou lorsque vous utilisez le Guide de puissance, recevez des alertes sur la quantité de glucides (en grammes) et d'eau (en millilitres) à consommer pendant votre session, en fonction de votre forme⁴, du parcours, de la chaleur et de l'humidité⁵.
Entraînez-vous pour un événement, atteignez un objectif ou améliorez votre forme physique avec les programmes d'entraînement Garmin Coach personnalisés. Ces programmes s'adaptent même à votre récupération, à vos entraînements et aux exigences du parcours.
Bénéficiez d'informations validées par des experts en sciences du sport avec le Guide de puissance, le stamina en temps réel, l'évaluation de vos capacités en cyclisme et bien plus encore.
Pour prendre de meilleures décisions sur le moment, gardez un œil sur la météo pendant vos sorties grâce aux superpositions radar et direction du vent, via votre smartphone et l' application Garmin Connect™.
Restez connecté lors de vos sessions GroupRide1 avec la messagerie, le suivi en temps réel et les alertes de détection d'incident2 ; consultez les classements en direct pour les montées et comparez vos données en temps réel avec celles d'autres cyclistes.
Envie d'un en-cas en route ou d'un café après l'effort ? Effectuez vos achats pendant vos déplacements avec le paiement sans contact Garmin Pay et les les fournisseurs participants.
Général |
|
| DIMENSIONS PHYSIQUES | 54,6 x 92,2 x 16,8 mm |
|---|---|
| POIDS | 113 g |
| RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
| ECRAN TACTILE | Oui |
| TYPE D'AFFICHAGE | Cristaux liquides (LCD) |
| FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 2,7″ de diagonale |
| DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 420 x 600 pixels |
| ECRAN COULEUR | Oui |
| HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ | Oui |
| TYPE DE PILE | Lithium-ion, rechargeable |
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Jusqu'à 12 heures (en utilisation exigeante) Jusqu'à 36 heures (mode économie d'énergie) |
| BATTERY SAVE MODE | Oui |
| RECHARGE DE L'APPAREILS SUR LE VÉLO (SUPPORT ALIMENTÉ ET BATTERIE GARMIN CHARGE) | Oui |
Cartes et mémoire |
|
| POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES CARTES | Oui |
|---|---|
| GESTIONNAIRE DE CARTES AVEC WI-FI® | Oui |
| CARTE DE BASE | Oui |
| DONNÉES TRAILFORKS INTÉGRÉES | Oui |
| CAPACITÉ DE STOCKAGE ET DE PUISSANCE | 64 Go (mémoire interne uniquement) |
| WAYPOINTS | 200 |
| ITINÉRAIRES | 100 parcours |
| HISTORIQUE | Jusqu'à 200 heures |
Capteurs |
|
| GPS | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| GALILEO | Oui |
| ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | Oui |
| GYROSCOPE | Oui |
| ACCÉLÉROMÈTRE | Oui |
| CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | Oui |
| GPS 5 HZ | Oui |
| GNSS MULTIBANDE | Oui |
| MAGNÉTOMÈTRE | Oui |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
| CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | Oui |
| BOUTIQUE CONNECT IQ™ SUR L'APPAREIL | Oui |
| NOTIFICATIONS INTELLIGENTES | Oui |
| MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | Oui |
| PRÉVISIONS MÉTÉO | Oui |
| AFFICHAGE DE LA CARTE MÉTÉO EN TEMPS RÉEL | Oui |
| SYNCHRONISATION DES PARAMÈTRES EN TEMPS RÉEL AVEC L'APPLICATION MOBILE GARMIN CONNECT™ | Oui |
| FONCTION MUSIQUE | Oui |
| TÉLÉCOMMANDE VIRB® | Oui |
| COMMANDES DE HOME TRAINER | Oui |
| COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
| GARMIN SHARE | Oui |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
| ASSISTANCE | Oui |
|---|---|
| LIVETRACK | Oui |
| GROUPTRACK | Oui |
| GROUP RIDE (CYCLING) | Oui |
| CHALLENGES ET RÉCOMPENSES GROUPRIDE | Oui |
| RIDER-TO-RIDER MESSAGING | Oui |
| DÉTECTION D'INCIDENT | Oui (y compris hors route) |
| COMPARAISONS DE DONNÉES GROUPRIDE | Oui |
| DÉTECTION D'INCIDENT GROUPRIDE | Oui |
| FONCTION DE SIGNALEMENT DES DANGERS PAR LA COMMUNAUTÉ | Oui |
| RETROUVER MON APPAREIL EDGE® | Oui |
| ALARME VÉLO | Oui |
| SONNETTE INTÉGRÉE | Oui |
| ALERTES MÉTÉO | Oui |
| COMPATIBLE AVEC INREACH® | Oui |
Fonctions de suivi des activités |
|
| CALORIES BRÛLÉES | Oui |
|---|---|
| MINUTES INTENSIVES | Oui |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
| PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | Oui |
|---|---|
| PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | Oui |
| SUGGESTIONS D'ENTRAÎNEMENT QUOTIDIEN | Oui (spécifique à un événement) |
| CIBLES D'ENTRAÎNEMENT PRINCIPALE ET SECONDAIRE | Oui |
| ARRÊT AUTOMATIQUE DU CHRONO AUTO PAUSE® | Oui |
| ENTRAÎNEMENTS FRACTIONNÉS | Oui |
| ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | Oui |
| FONCTION DE SUIVI DES INTERVALLES AUTO LAP® | Oui |
| VO2 MAX | Oui |
| STATUT D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | Oui |
| CHARGE D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | Oui |
| OBJECTIF DE LA CHARGE D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | Oui |
| STAMINA EN TEMPS RÉEL – CYCLISME | Oui |
| ANALYSE DU NIVEAU DE CYCLISME | Oui |
| ANALYSE DES EXIGENCES DU PARCOURS | Oui |
| TRAINING EFFECT | Oui |
| AIDE À LA RÉCUPÉRATION | Oui |
| VIRTUAL PARTNER | Oui |
| VIRTUAL RACER™ | Oui |
| SEGMENTS | Oui |
| DÉFILEMENT AUTOMATIQUE | Oui |
| PHYSIO TRUEUP | Oui |
| STATUTS D'ENTRAÎNEMENT UNIFIÉS | Oui |
| RAVITAILLEMENT INTELLIGENT | Oui |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
| PLANIFICATEUR D'ASCENSIONS CLIMBPRO – CYCLISME | Oui |
|---|---|
| CLIMBPRO – PARCOURS | Oui |
| CLIMBPRO – CONDUITE LIBRE | Oui |
Fonctions pour le cyclisme |
|
| ACTIVITÉS (COMPARAISON PAR RAPPORT À D'ANCIENNES ACTIVITÉS) | Oui |
|---|---|
| ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | Oui |
| FTP (SEUIL FONCTIONNEL DE PUISSANCE) | Oui |
| DYNAMIQUE VTT | Oui |
| PRISE EN CHARGE DU PROFIL D'ACTIVITÉ MTB (DESCENTE, ENDURO, ENDURO ÉLECTRIQUE) | Oui |
| PORTES DE CHRONOMÉTRAGE | Oui |
| COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ARRIÈRE) | Oui |
| COMPATIBLE AVEC LE VARIA RADAR CAMÉRA | Oui |
| COMPATIBLE AVEC LES FEUX VARIA™ | Oui |
| COMPATIBLE AVEC LA GAMME VARIA | Oui |
| COMPATIBLE AVEC UN CAPTEUR DE PUISSANCE (AFFICHE DES DONNÉES DE PUISSANCE ISSUES DES CAPTEURS DE PUISSANCE COMPATIBLES ANT+™) | Oui |
| CRÉATEUR DE COURS SUR APPAREIL | Oui |
| RECHERCHE DE LIEU SUR L'APPAREIL | Oui |
| GUIDE DE PUISSANCE | Oui |
| CARTES TOPOACTIVE - CYCLISME | Oui |
| ITINÉRAIRES POPULAIRES TRENDLINE – CYCLISME | Oui |
| CARTE DE POPULARITÉ | Oui |
| COMPATIBLE AVEC CYCLING DYNAMICS | Oui |
| DÉFINITION D'ITINÉRAIRES EN FONCTION DE L'AUTONOMIE DU VÉLO ÉLECTRIQUE | Oui |
Connectivité |
|
| TÉLÉCOMMANDE EDGE® | Oui |
|---|---|
| TÉLÉCOMMANDE VARIA™ | Oui |
| CHANGEMENT ÉLECTRONIQUE ANT + ™ | Oui |
| INTÉGRATION DU CHANGEMENT DE VITESSE SYNCHRONISÉ SHIMANO DI2 | Oui |
| INTÉGRATION SRAM AXS | Oui |
| ANALYSE DES RAPPORTS DE TRANSMISSION | Oui |
| AFFICHAGE ÉTENDU (PERMET À UNE MONTRE GARMIN DE PARTAGER DES ÉCRANS DE DONNÉES AVEC UN APPAREIL EDGE®) | |
0 étoiles selon 0 avis
Ajouter un avis