Panier
Il n'y a aucun article dans votre panier
SPECIFICITÉS:
SF4 | ||
---|---|---|
Cadre | ||
Cadre | SF aluminium DISC | |
Fourche | SPHERIK aluminium | |
Roues | ||
Jantes | SPHERIK 80mm tubeless | |
Pneus | Terrene cake eater 27,5 x 4,5, 120 tpi | |
Chambre air | Terrene | |
Moyeu avant | SPHERIK 150 mm ESSIEU EN ALLIAGE ROULEMENT SCELLÉ DISQUE THRU AXLE 15 mm | |
Moyeu arrière | SPHERIK 197 mm ESSIEU DE 12MM ALLIAGE ROULEMENT SCELLÉ DISQUE DCLANCHE RAPIDE | |
Rayons/crous | 14G ACIER INOXYDABLE NOIR, CROUS EN LAITON | |
Transmission | ||
Levier de vitesses | Shimano DEORE 11 v ou SUNRACE DLMS33N 11v | |
Dérailleur arrière | Shimano DEORE 11v SUNRACE RDMS 300 11v | |
Cassette | Shimano CS-M5100-11, DEORE, 11s 11-51 | |
Pédalier | SPHERIK 28D narrow wide | |
Chaine | KMC X11 | |
Composantes | ||
Tige de selle | Tranz x télescopique de 30,9 mm | |
Collet de serrage | SPHERIK 34.9 mm, CNC, ALLIAGE NOIR, AVEC QR EN ALLIAGE NOIR | |
Selle | VELO,VL-4212 | |
Jeu de direction | FSA 1-1/8 1.5 | |
Espaceur | FSA 10mm 5mm | |
Bouchon d'extension | BOUCHON SPHERIK EN ALLIAGE 1-1/8Ó AVEC BOUTON EN CAOUTCHOUC, VIS EN ACIER EXTENSEUR EN ALLIAGE. HAUTEUR 25 mm EN ALLIAGE NOIR | |
Potence | SPHERIK 31.8 mm | |
Guidon | SPHERIK 31.8 mm | |
Poignées | SPHERIK GEL | |
Frein avant | Shimano BL-MT200 | |
Frein arrière | Shimano BL-MT200 | |
Levier de frein | SHIMANO | |
Rotor | SHIMANO 160 mm |
*SPHERIK se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis.
0 étoiles selon 0 avis
Ajouter un avis